Notre nouvelle équipe
un trombinoscope est en préparation
Video_20190309212609332_by_videoshow.mp4
Fichier audio/vidéo MP [3.4 MB]
un trombinoscope est en préparation
Video_20190309212609332_by_videoshow.mp4
Fichier audio/vidéo MP [3.4 MB]
POINT D'INDICE
VALEUR DU POINT D'INDICE MENSUEL BRUT :
- au 01 février 2005 : 4.4183€
- au 01 juillet 2005 : 4.4404€
- au 01 novembre 2005 : 4.4759€
- au 01 juillet 2006 : 4.498€
- au 01 novembre 2006 : 4.4983€
- au 01 février 2007 : 4.5343€
- au 01 mars 2008 : 4.5568€
- au 01 octobre 2008 : 4.5704€
- au 07 janvier 2009 :4.5706€
- au 01 juillet 2009 :4.5935€
- au 01 octobre 2009 : 4.6073€
- au 01 juillet 2010 4.6303€
- au 01 janvier 2012 : 4.6303€
- au 01 janvier 2019 : 4.68603€
REVENDICATION CGT : valeur du point : 5.34€