MISE A JOUR DES GRILLES INDICIAIRES A COMPTER DU 01/07/22 point d'indice a 4.85003€
VALEUR DU POINT D'INDICE
- AU 01 février 2005 : 4.4183€
- Au 01 juillet 2005 : 4.4404€
- Au 1er novembre 2005 : 4.4759€
- Au 01 juillet 2006 : 4.498€
- Au 1er novembre 2006 : 4.4983€
- Au février 2007 : 4.5343€
- Au 1er mars 2008 : 4.5568€
- Au 1er octobre 2008 : 4.5704€
- Au 7 janvier 2009 : 4.5706€
- Au 1er juillet 2009 : 4.5935€
- Au 1er octobre 2009 : 4.6073€
- Au 1er juillet 2010 : 4.6303€
- Au 1er janvier 2012 : 4.6303€
- Au 1er janvier 2019 : 4.68603€
- Au 1er juillet 2022 : 4.85003€
REVENDICATION CGT : valeur du point : 5.34€